Опорный генератор SPRG-1000 предназначен для генерации опорного сигнала с низким уровнем фазовых шумов на фиксированных частотах.
Область применения:
Основные характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходная частота, МГц | 100 | 200 | 250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
Относительная плотность мощности фазовых шумов при отстройке на 10 кГц от несущей, дБ/Гц | 161 | 153 | 153 | 147 | 147 | 141 | 141 | |
Выходная мощность, мВт | ||||||||
Гармонические составляющие, дБ от несущей | ||||||||
Негармонические составляющие, дБ от несущей | ||||||||
Опорная частота (внутренняя, внешняя), МГц | ||||||||
Напряжение питания, В | ||||||||
Ток потребления, мА | ||||||||
Тип выходного СВЧ-разъема | ||||||||
Рабочий диапазон температур, °С | ||||||||
Размеры, мм | ||||||||
Масса, г | ||||||||
Степень защиты |